當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > PHOENIX繼電器 > 2972990PHOENIX菲尼克斯模塊可安裝多個(gè)繼電器
簡(jiǎn)要描述:PHOENIX菲尼克斯模塊可安裝多個(gè)繼電器2972673297269929727122972738297275429727702972796297281929728222972835297285129728642972880297289329729032972916297293229729452972961297297429729872972990
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
PHOENIX菲尼克斯模塊可安裝多個(gè)繼電器
模塊可安裝多個(gè)繼電器 - UMK-16 RM 24DC/MKDS - 2972990
VARIOFACE模塊,可安裝16個(gè)可插拔微型電磁式繼電器或微型光耦,
帶LED,輸入電壓24 V DC
產(chǎn)品圖片
寬度 | 259 mm |
---|---|
高度 | 77 mm |
深度 | 59 mm |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 50 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -20 °C ... 70 °C |
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
---|---|
相對(duì)于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.1 |
UN下的典型輸入電流 | 2 mA (指示燈) |
保護(hù)名稱(chēng) | 備用二管 |
保護(hù)電路/組件 | 阻尼二管 |
保護(hù)名稱(chēng) | 性保護(hù) |
保護(hù)電路/組件 | 性保護(hù)二管 |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
狀態(tài)顯示/通道 | 黃色LED |
觸點(diǎn)類(lèi)型 | 1PDT |
---|---|
大切換電壓 | 250 V AC/DC |
限制連續(xù)電流 | 5 A |
大啟動(dòng)電流 | 8 A |
故障監(jiān)測(cè)(斷路/短路) | 否 |
通道數(shù)目 | 16 |
---|---|
兼容組件 | 微型繼電器或微型光耦 |
配有組件 | 否 |
保護(hù)等級(jí) | IP00 |
安裝位置 | 任意 |
顏色 | 綠色 |
連接名稱(chēng) | 輸入 |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
連接量 | 1 |
位數(shù) | 20 |
PHOENIX菲尼克斯模塊可安裝多個(gè)繼電器
產(chǎn)品咨詢(xún)
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com