當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10誠意銷售PHOENIX不間斷電源2907161 UPS電源
簡要描述:誠意銷售PHOENIX不間斷電源2907161286293228629452862958286296128629872862990286307028630832863119286313528631512863520
詳細(xì)介紹
誠意銷售PHOENIX不間斷電源2907161
產(chǎn)品說明
不間斷電源 - TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10 - 2907161
集成有電源模塊的不間斷電源。用于額定電量為1.3 Ah38 Ah的鉛AGM大功率存儲設(shè)備。輸入:1相,輸出:24 V DC/10 A。插拔式連接技術(shù)
技術(shù)資料
TRIO不間斷電源外形緊湊,能為直流負(fù)載供電。啟動時無需市電輸入。所連接的工業(yè)PC機(jī)可輕松通過集成的USB接口關(guān)機(jī)。
節(jié)省空間:不間斷電源模塊和大功率存儲設(shè)備組合安裝在一個外殼內(nèi)
可選的VRLA儲能模塊,緩沖時間長
USB接口可連接上級控制器,如工業(yè)PC機(jī)
即使沒有市電輸入,也可通過大功率存儲設(shè)備啟動
的以及寬溫設(shè)計,應(yīng)用范圍廣泛
配備插拔式接口,安裝輕松
技術(shù)資料手冊
描述:
產(chǎn)品圖
環(huán)境條件
輸出數(shù)據(jù)
連接數(shù)據(jù),輸入
信號顯示的連接數(shù)據(jù)
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
分類
尺寸
輸入數(shù)據(jù)
連接數(shù)據(jù),輸出
正在充電
尺寸
寬度 | 68 mm |
---|---|
高度 | 130 mm |
深度 | 160 mm |
備用端子寬度 | 160 mm |
備用端子高度 | 130 mm |
備用裝配視圖 | 68 mm |
保護(hù)等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
環(huán)境溫度(調(diào)試類型測試) | -40 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的大相對濕度(操作) | ≤ 93 % (+25°C時,無冷凝) |
氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
污染等級 | 2 |
安裝高度 | ≤ 4000 m (> 2000 m,注意降低值) |
AC輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
---|---|
電涌電流限制/I²t | < 0.2 A2s |
電源緩沖 | ≥ 25 ms (120 V AC) |
典型響應(yīng)時間 | 200 ms |
集成式輸入熔斷器 | 6.3 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
---|---|
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V持續(xù)容量) |
額定輸出電流(IN) | 10 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 15 A |
衰減 | > 60 °C (POut 額定值的2.5%/K) |
控制偏差 | < 0.55 % (靜態(tài)負(fù)載變化 10% ... 90%) |
大空轉(zhuǎn)功耗 | < 3 W (230 V AC) |
效率 | 典型值 90 % (120 V AC) |
典型值 91 % (230 V AC) | |
典型值 96 % (電池操作) | |
殘波 | < 20 mV |
并連 | 是,二管模塊已解耦 |
內(nèi)部電涌電壓的電涌保護(hù) | < 30 V DC |
反饋電阻 | ≤ 35 V DC |
凈重 | 1.34 kg |
---|---|
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測試) |
2 kV AC (常規(guī)測試) | |
保護(hù)等級 | I |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2007013 h (230 V AC, 時 25 °C) |
> 1210518 h (230 V AC, 時 40 °C) | |
> 575978 h (230 V AC, 時 60 °C) | |
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
組裝說明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距50 mm |
連接方式 | 直插式連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 4 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
剝線長度 | 10 mm |
連接方式 | 直插式連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 4 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
剝線長度 | 10 mm |
連接方式 | 直插式連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 1.5 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 1.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 16 |
剝線長度 | 8 mm |
誠意銷售PHOENIX不間斷電源2907161
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com